LK-NYDMD DWDM Mikrobølgeovn DFB-lasermodul
- Direkte modulerings-DFB-laser
- Høydynamisk rekkevidde
- Bølgelengde: CWCM
- 18 GHz båndbredde
- Lav terskelstrøm
- Høy utgangseffekt
- 7-pinners sommerfuglpakke med SMA-kontakt
- Driftstemperatur i kabinettet: -40 til 70 ℃
- Forbedret pålitelighet
Produktbeskrivelse*
LK-NYDMD-laseren er en overlegen direktemodulert distribuert tilbakekoblingslaser (DFB) som er utviklet for å levere enestående ytelse i lineær fiberoptisk kommunikasjon for applikasjoner som krever ekstremt brede båndbredder. LK-NYDMD fungerer som et banebrytende alternativ til tradisjonelle koaksialkabelsystemer, og utmerker seg ved overføring av høyfrekvente signaler på 12 GHz eller 18 GHz.
Ved å bevare integriteten til RF-signalet i sin opprinnelige form, forbedrer disse laserne påliteligheten til mikrobølgekommunikasjonsnettverk betydelig. Takket være disse egenskapene forbedrer LK-NYDMD signalkvaliteten markant på tvers av en rekke bruksområder, som fjernkontroll av antenner, telemetri, distribusjon av tids- og referansesignaler, samt måle- og forsinkelseslinjesystemer.
LK-NYDMD har en integrert optisk isolator, termoelektrisk kjøler (TEC), termistor, laserdiodebrikke og monitorfotodiode, som alle er forseglet i en robust 7-pinners butterfly-pakke for å sikre hermetisk beskyttelse og opprettholde topp ytelse.
Tekniske spesifikasjoner
| Absolutte maksimale rangeringer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | symbol | Min. | Maks. | Enhet |
| Laserdiode fremoverstrøm | If | - | 120 | mA |
| Laserdiode omvendt spenning | V | - | 1 | V |
| Front kraft | Pf | - | 20 | dBm |
| PD reversspenning | V | - | 15 | V |
| Forward gjeldende (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Driftstemperatur | To | -40 | + 70 (vi er ikke fra Mexico) | ° C |
| Lager temperatur | Ts | -55 | + 85 (vi er ikke fra Mexico) | ° C |
| Lagring relativ fuktighet | Sr | - | 85 | % |
| Optisk og elektrisk spesifikasjon (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | symbol | Testforhold | Min | Typ | max | Enheter | Merknader |
| Bølgelengde | λ | IF = IOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| Frekvens | - | X-alternativ | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku-alternativet | 1 | - | 18 | ||||
| Optisk utgangseffekt | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Tersholdstrøm | Ith | λ=1550 nm | - | - | 10 | mA | - |
| Driftsstrøm | Iop | λ=1550 nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Driftsspenning | Vop | λ=1550 nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Skråningseffektivitet | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Side-modus undertrykkelsesforhold | SMSR | λ=1550 nm, IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Rativ intensitetsstøy | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Båndbredde (-3dB,I=60mA) | S21 | X-alternativ | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku-alternativet | - | 18 | - | ||||
| Returnere tap | VSWR | X-alternativ | - | - | 2 | dB | - |
| Ku-alternativet | - | - | 2.2 | ||||
| Inngang 1 dB komprimering | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Termistormotstand | Rth | @ 25 ° C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC-strøm | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| TEC spenning | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Kapasitans (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Overvåking av strøm | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Mørk strøm (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Merknader:Alle laserbrikker kommer fra wafere som er sertifisert ved hjelp av et representativt parti av enheter som må oppnå et akseptabelt utbytte for innbrenning.
1. Lasertemperatur satt til 25 ℃, biasstrøm på 55mA
2. Driftstemperatur i kabinettet -40~70℃
● Typiske data
(λ=1550 nm, TC=25 ℃)

(Fig. 1 X-bånd S11- og S22-data)

(Fig. 2 Ku-bånd S11- og S22-data)
● Elektrisk skjema
| Bly# | Funksjon |
| 1 | termistor |
| 2 | termistor |
| 3 | LD-(Bias) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Cooler+ |
| 7 | kjøligere- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Ground |

● Oversiktstegninger (Enhet: mm[tommer])

RF-kontakt: SMA
● Bestillingsinformasjon

Ark 1:
| Kode | Tekniske beskrivelser |
| DM | DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 7-PIN sommerfuglpakke |
Ark 2:
| Kode | Analog båndbredde |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Ark 3:
| Kanal | Frekvens (THz) | Senterbølgelengde (nm) | Kanal | Frekvens (THz) | Senterbølgelengde (nm) | |
| C01 | Enhver ønsket tilpasset bølgelengde | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Ikke-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Ikke-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Ikke-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Ark 4:
| Kode | Connector Type | Merknad |
| A | FC / APC | Enkeltmodus 9/125 μm fiberpigtail, 0.9 mm, 1 m lengde |
| S | SC / APC | |
| N | Ingen kontakt |
● Forholdsregler
Fiberbøyeradiusen er ikke mindre enn 20 mm for å unngå skadet fiber.
Pass på at fiberkoblingsfasetten er ren før du kobler den til optokretsen.
Egnet ESD-beskyttelse er nødvendig ved lagring, transport og bruk.
Applikasjoner
Høyhastighets datakommunikasjon
Antenne fjernkontroll
Mobil- og PCS-nettverk
Analog RF-koblingsoverføring
Militær kommunikasjon
Sporing, telemetri og kontroll
Telemetrisystemer
Militære og forsvarssystemer

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





